Najlepszy hosting
modpacków Minecraft
103 modpacków obok siebie: jaki loader i jaką wersję Minecraft uruchamia każda paczka, ile RAM potrzebuje i ile to kosztuje miesięcznie. Wybierz jedną, a koszyk otworzy się z paczką już wybraną.
103 paczekOd 16 PLN /mies3 mod loadery
Wyróżnione paczki
- Najczęściej granaRLCraft30.6M pobrań na CurseForge, więcej niż jakakolwiek inna paczka tutaj.6 GB24 PLN /mies

- NajlżejszaSkyFactory 3Zalecane 4 GB, najniższa wartość w tabeli.4 GB16 PLN /mies

- Najnowsza aktualizacjaDarkRPGNowy build wydany 16 listopada 2026.8 GB32 PLN /mies

- Najnowsza wersjaUnstableSMP - Law FightZbudowana na Minecraft 1.21.11, najnowszą wersję w tabeli.5 GB20 PLN /mies

Wszystkie paczki (103) obok siebie
Sortuj według dowolnej kolumny albo pokaż tylko jeden mod loader. Cena to miesięczny koszt tej ilości RAM u nas, a Start otwiera koszyk z wybraną paczką.
| Uruchom serwer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 30.6M | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 23.1M | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 20.2M | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 19.1M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 15.3M | 24 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 14.2M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 13.7M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 13.4M | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 11.5M | 20 PLN /mies | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 10.6M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 10.1M | 32 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 9.3M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 8.8M | 32 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 7.9M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 7.7M | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 7.3M | 24 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 7.2M | 32 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 6.5M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 6.2M | 24 PLN /mies | ||
| 1.18.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 5.9M | 32 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 5.2M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 5M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 4.9M | 32 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 4.8M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 4.7M | 20 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 4.4M | 32 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 4.3M | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.9M | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.8M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 3.8M | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.7M | 32 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.6M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.5M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.2M | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.2M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.1M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3.1M | 32 PLN /mies | ||
| 1.10.2 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 3.1M | 24 PLN /mies | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 3.1M | 24 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 3M | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 2.9M | 32 PLN /mies | ||
| 1.18.2 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 2.8M | 32 PLN /mies | ||
| 1.15.2 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 2.8M | 24 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 2.7M | 24 PLN /mies | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 2.5M | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 2.1M | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 1.7M | 20 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 1.5M | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 1.4M | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 1.3M | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 1.1M | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 1.1M | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 1M | 24 PLN /mies | ||
| 1.19 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 991K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 915K | 20 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 847K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 814K | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 782K | 20 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 691K | 20 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 681K | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 553K | 20 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 527K | 20 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 523K | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 8 GBTwórca paczki | 32 PLN /mies | 490K | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 486K | 20 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 485K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 479K | 32 PLN /mies | ||
| 1.7.10 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 464K | 20 PLN /mies | ||
| 1.18.2 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 438K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 418K | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 401K | 20 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 372K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 370K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 363K | 20 PLN /mies | ||
| 1.10.2 | Forge | 4 GBTwórca paczki | 16 PLN /mies | 362K | 16 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 356K | 20 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 350K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 348K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 335K | 24 PLN /mies | ||
| 1.7.10 | Forge | 4 GBTwórca paczki | 16 PLN /mies | 328K | 16 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 307K | 24 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 294K | 20 PLN /mies | ||
| 1.21.1 | NeoForge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 293K | 20 PLN /mies | ||
| 1.7.10 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 291K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 276K | 32 PLN /mies | ||
| 1.21.11 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 276K | 20 PLN /mies | ||
| 1.21.11 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 274K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 257K | 24 PLN /mies | ||
| 1.19.2 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 257K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 254K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 251K | 24 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 248K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 237K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 231K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 227K | 24 PLN /mies | ||
| 1.21 | Fabric | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 220K | 20 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 216K | 32 PLN /mies | ||
| 1.12.2 | Forge | 5 GBNasza ocena | 20 PLN /mies | 215K | 20 PLN /mies | ||
| 1.21.11 | Fabric | 6 GBNasza ocena | 24 PLN /mies | 211K | 24 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Forge | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 202K | 32 PLN /mies | ||
| 1.20.1 | Fabric | 8 GBNasza ocena | 32 PLN /mies | 199K | 32 PLN /mies | ||
| 1.16.5 | Forge | 6 GBTwórca paczki | 24 PLN /mies | 172K | 24 PLN /mies |
- RAM oznaczony "Twórca paczki" to wartość, którą twórca podaje dla buildu serwerowego. "Nasza ocena" pochodzi z testowej instalacji z małą grupą. Większe grupy i większe światy mogą potrzebować więcej.
- Cena to miesięczna opłata przy tej ilości RAM, przed kodem rabatowym. Więcej RAM dodasz w koszyku.
Najlepsze modpacki Minecraft według stylu gry
Najczęściej grane paczki w każdym stylu. Jedna paczka może być na kilku listach.
Przygoda i RPG
67 modpackówLochy, bossowie, questy i łupy, stworzone dla grupy, która odkrywa razem.
- 1RLCraft6 GB
- 2Pixelmon5 GB
- 3Better MC Forge8 GB
Technika i automatyzacja
38 modpackówMaszyny, fabryki i długie drzewka progresji. Zużycie RAM rośnie razem z bazami.
- 1All the Mods 108 GB
- 2SkyFactory 48 GB
- 3All the Mods 98 GB
Magia
39 modpackówZaklęcia, rytuały i magiczna progresja, w dużych paczkach często połączona z techniką.
- 1RLCraft6 GB
- 2All the Mods 108 GB
- 3SkyFactory 48 GB
Skyblock i start w pustce
14 modpackówZacznij na malutkiej wyspie albo w jednym bloku i zbuduj wszystko od zera.
- 1SkyFactory 48 GB
- 2StoneBlock8 GB
- 3All in One6 GB
Horror
2 modpackówCiemność, potwory i napięcie przetrwania. Najlepiej ze znajomymi na czacie głosowym.
Hardcore i wyzwanie
32 modpackówSilniejsze moby, trudniejsze przetrwanie i mniej drugich szans.
- 1RLCraft6 GB
- 2Zombie Invade 100 Days6 GB
- 3DawnCraft8 GB
Lekkie paczki
29 modpackówMniejsze paczki, które szybko startują i działają na mniejszej ilości RAM.
- 1Pixelmon5 GB
- 2Cobblemon5 GB
- 3Mustard Virus by Forge Labs5 GB
Jak wybrać serwer z modpackiem
Dopasuj RAM do paczki
Lekka paczka działa na 4 do 5 GB, duża paczka typu kitchen sink potrzebuje 8 lub więcej dla małej grupy. Więcej graczy i większe światy podnoszą tę wartość.
Kalkulator RAM MinecraftSprawdź loader i wersję
Paczki na Forge, NeoForge i Fabric działają każda na własnym oprogramowaniu serwera i wersji Minecraft. Gracze potrzebują tego samego buildu paczki co serwer.
Pobierz JAR serweraPomyśl o swojej grupie
Paczki przygodowe i horrory sprawdzają się z kilkoma znajomymi online naraz. Paczki techniczne i skyblock pasują grupom, które grają tygodniami.
Jak zainstalować modpack na serwerze MinecraftCo dalej
- Wszystkie modpacki MinecraftKażda paczka, którą hostujemy, z własną stroną.
- Wynajem serwera MinecraftPakiety, lokalizacje i to, co zawiera każdy serwer.
- Kalkulator RAM MinecraftOblicz RAM dla liczby graczy i modów.
- Jak zainstalować modpack na serwerze MinecraftKrok po kroku, od zakładki Modpacks do pierwszego dołączenia.